Описание
Обновленный мaйнеp компании MicroBT с отличной доходностью, заслуживающий внимания.
Технические характеристики:
| Производитель | MicroBT |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Алгоритм | SHA-256 |
| Хешрейт | 72 Th/s (+/- 5%) |
| Валюта майнера | BTC |
| Тип майнера | ASIC |
| Энергопотребление, кВт*ч | 3260(+/- 10%) |
| Напряжение, Вольт | 11.60~13.00 |
| Чип | TSMC |
| Техпроцесс, нм | 12 |
| Сетевой интерфейс | Ethernet |
| Охлаждение | Два вентилятора |
| Температура, ℃ | -5 — 35 |
| Размеры, mm | 390 x 155 x 240 |
| Уровень шума, Дб | 75 |
| Вес нетто, кг | 10.75 |
| Комплектация | Блок питания встроен |









Отзывы
Отзывов пока нет.